一、项目编号:
JXZTCG-2021679
二、项目名称:
南昌农商银行2022年蔬菜采购项目
三、成交信息:
供应商名称:江西省斐然生态农业科技开发有限公司
供应商地址:江西省南昌市安义县长均乡
成交金额(元):见下表
类别 | 单价 |
第一类:包括萝卜、南瓜、冬瓜、大芽白、大包菜、生菜、青菜 | 3元/斤 |
第二类:包括萝卜菜、莴笋、菠菜、西红柿、茄子、西芹、凉麻、油麦菜、葫子、梨瓜、胡萝卜、地瓜、土豆、黄瓜、芥菜、雪里红、小白菜、丝瓜、苦瓜、竹芥、洋葱、蚕豆、空心菜、苋菜 | 5元/斤 |
第三类:包括菊花菜、芽白苗、松花菜、菜柳、广东菜心、扁豆、水果黄瓜、豆角、芹菜、大蒜、韭菜、紫甘蓝、毛豆、西兰花、四季豆、青辣椒、山药、天津绿 | 7元/斤 |
第四类:包括香菜、芥蓝、地菜、红辣椒 | 9元/斤 |
其他类:葡萄 | 6元/斤 |
其他类:红薯、西葫芦 | 6元/斤 |
其他类:红薯苗、芋头、茭头、贝贝南瓜 | 8元/斤 |
其他类:西瓜 | 3.6元/斤 |
其他类:香葱 | 10元/斤 |
其他类:芦笋 | 13元/斤 |
其他类:玉米 | 4.16元/斤 |
其他类:黄豆芽 | 5元/斤 |
其他类:绿豆芽 | 5元/斤 |
其他类:花生芽 | 9元/斤 |
其他类:莲蓬 | 12元/斤 |
其他类:蓝莓 | 60元/斤 |
其他类:草莓 | 20元/斤 |
其他类:藕 | 5元/斤 |
其他类:火龙果 | 12元/斤 |
食用菌:香菇 | 9元/斤 |
食用菌:鸡腿菇 | 10元/斤 |
食用菌:杏鲍菇 | 8元/斤 |
四、评审专家名单:黄翔、裘小阳、鄢旭
五、代理服务收费标准及金额:
10000.00 元
六、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。
七、其他补充事宜:
无
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系:
1.采购人信息
采购人:南昌农村商业银行股份有限公司
采购人地址:南昌市洪都北大道555号
联 系 人:郑女士
电 话:0791-88597162
2.采购代理机构信息
详细地址:南昌市红谷滩区丰和中大道1318号8楼
联 系 人:任静、江志辉
电 话:0791-86288856、18702540706
电子函件:1050095365@qq.com
3.项目联系方式
项目联系人:任静
电话:18702540706
网站首页 | 采购公告 | 中标结果 | FH体育(中国)官方网站, | 关于智拓
版权所有:FH体育(中国)官方网站, Copyright © 2019 赣ICP备19007226号-1